
Wahlanalysen
2025
Bürgerschaftswahl Hamburg 2025 | Kurzanalyse (PDF, 113 KB) Grafiken auf zdf.de |
Bundestagswahl 2025 | Kurzanalyse (PDF, 184 KB) Grafiken auf zdf.de |
2024
Landtagswahl Brandenburg 2024 | Kurzanalyse (PDF, 166 KB) Grafiken auf zdf.de |
Landtagswahl Sachsen 2024 | Kurzanalyse (PDF, 165 KB) Grafiken auf zdf.de |
Landtagswahl Thüringen 2024 | Kurzanalyse (PDF, 158 KB) Grafiken auf zdf.de |
Europawahl 2024 | Kurzanalyse (PDF, 285 KB) Grafiken auf zdf.de |
2023
Landtagswahl Bayern 2023 | Kurzanalyse (PDF, 265 KB) Grafiken auf zdf.de |
Landtagswahl Hessen 2023 | Kurzanalyse (PDF, 173 KB) Grafiken auf zdf.de |
Bürgerschaftswahl Bremen 2023 | Kurzanalyse (PDF, 268 KB) Grafiken auf zdf.de |
Wiederholung der Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin 2023 | Kurzanalyse (PDF, 265 KB) Grafiken auf zdf.de |
2022
Landtagswahl Niedersachsen 2022 | Kurzanalyse (PDF, 264 KB) - Grafiken auf zdf.de |
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2022 | Kurzanalyse (PDF, 267 KB) - Grafiken auf zdf.de |
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2022 | Kurzanalyse (PDF, 267 KB) - Grafiken auf zdf.de |
Landtagswahl Saarland 2022 | Kurzanalyse (PDF, 265 KB) - Grafiken auf zdf.de |
2021
Bundestagswahl 2021 | Kurzanalyse (PDF, 284 KB) - Grafiken auf zdf.de |
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2021 | Grafiken auf zdf.de |
Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin 2021 | Grafiken auf zdf.de |
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2021 | Kurzanalyse (PDF, 266 KB) - Grafiken auf zdf.de |
Landtagswahl Baden-Württemberg 2021 | Kurzanalyse (PDF, 263 KB) - Grafiken auf zdf.de |
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2021 | Kurzanalyse (PDF, 265 KB) - Grafiken auf zdf.de |
2019
Landtagswahl Thüringen 2019 | Kurzanalyse (PDF, 72 KB) |
Landtagswahl Sachsen 2019 | Kurzanalyse (PDF, 73 KB) |
Landtagswahl Brandenburg 2019 | Kurzanalyse (PDF, 81 KB) |
Europawahl 2019 | Kurzanalyse (PDF, 90 KB) |
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 | Kurzanalyse (PDF, 70 KB) |
2018
Landtagswahl Hessen 2018 | Kurzanalyse (PDF, 76 KB) |
Landtagswahl Bayern 2018 | Kurzanalyse (PDF, 73 KB) |
2017
Landtagswahl Niedersachsen 2017 | Kurzanalyse (PDF, 73 KB) |
Bundestagswahl 2017 | Kurzanalyse (PDF, 79 KB) |
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 | Kurzanalyse (PDF, 76 KB) |
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 | Kurzanalyse (PDF, 81 KB) |
Landtagswahl Saarland 2017 | Kurzanalyse (PDF, 75 KB) |
2016
Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin 2016 | Kurzanalyse (PDF, 72 KB) |
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 | Kurzanalyse (PDF, 74 KB) |
Landtagswahl Baden-Württemberg 2016 | Kurzanalyse (PDF, 74 KB) |
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2016 | Kurzanalyse (PDF, 74 KB) |
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 | Kurzanalyse (PDF, 69 KB) |
Dreifachwahl März 2016 | Zusammenfassung (PDF, 51 KB) |
2015
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 | Kurzanalyse (PDF, 67 KB) |
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 | Kurzanalyse (PDF, 69 KB) |
2014
Landtagswahl Brandenburg 2014 | Kurzanalyse (PDF, 69 KB) |
Landtagswahl Thüringen 2014 | Kurzanalyse (PDF, 74 KB) |
Landtagswahl Sachsen 2014 | Kurzanalyse (PDF, 76 KB) |
Europawahl 2014 | Kurzanalyse (PDF, 79 KB) |
2013
Bundestagswahl 2013 | Kurzanalyse (PDF, 85 KB) |
Landtagswahl Hessen 2013 | Kurzanalyse (PDF, 68 KB) |
Landtagswahl Bayern 2013 | Kurzanalyse (PDF, 75 KB) |
Landtagswahl Niedersachsen 2013 | Kurzanalyse (PDF, 74 KB) |
2012
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2012 | Kurzanalyse (PDF, 132 KB) |
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2012 | Kurzanalyse (PDF, 135 KB) |
Landtagswahl Saarland 2012 | Kurzanalyse (PDF, 129 KB) |
2011
Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin 2011 | Kurzanalyse (PDF, 122 KB) |
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2011 | Kurzanalyse (PDF, 121 KB) |
Bürgerschaftswahl Bremen 2011 | Kurzanalyse (PDF, 55 KB) |
Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 | Kurzanalyse (PDF, 58 KB) |
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2011 | Kurzanalyse (PDF, 110 KB) |
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2011 | Kurzanalyse (PDF, 122 KB) |
Bürgerschaftswahl Hamburg 2011 | Kurzanalyse (PDF, 59 KB) |
2010
Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2010 | Kurzanalyse (PDF, 57 KB) |
2009
Bundestagswahl 2009 | Kurzanalyse (PDF, 63 KB) |
Landtagswahl in Brandenburg 2009 | Kurzanalyse (PDF, 56 KB) |
Landtagswahl in Schleswig-Holstein 2009 | Kurzanalyse (PDF, 59 KB) |
Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen, Saarland 2009 | Kurzanalyse (PDF, 158 KB) |
Europawahl 2009 | Kurzanalyse (PDF, 62 KB) |
Landtagswahl Hessen 2009 | Kurzanalyse (PDF, 59 KB) |
2008
Landtagswahl in Bayern 2008 | Kurzanalyse (PDF, 65 KB) |
Bürgerschaftswahl in Hamburg 2008 | Kurzanalyse (PDF, 57 KB) |
Landtagswahlen in Hessen und Niedersachsen 2008 | Kurzanalyse (PDF, 72 KB) |
2007
Wahl zur Bremischen Bürgerschaft 2007 | Kurzanalyse (PDF, 100 KB) |
2006
Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin 2006 | Kurzanalyse (PDF, 116 KB) |
Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern 2006 | Kurzanalyse (PDF, 116 KB) |
Landtagswahl in Baden-Württemberg 2006 | Kurzanalyse (PDF, 127 KB) |
Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 2006 | Kurzanalyse (PDF, 127 KB) |
Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 2006 | Kurzanalyse (PDF, 127 KB) |
2005
Bundestagswahl 2005 | Kurzanalyse (PDF, 53 KB) |
Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2005 | Kurzanalyse (PDF, 105 KB) |
Landtagswahl in Schleswig-Holstein 2005 | Kurzanalyse (PDF, 105 KB) |
2004
Erfolge der Rechten: Landtagswahlen in Sachsen/Brandenburg 2004 | Kurzanalyse (PDF, 79 KB) |
Landtagswahl in Sachsen 2004 | Kurzanalyse (PDF, 87 KB) |
Landtagswahl in Brandenburg 2004 | Kurzanalyse (PDF, 87 KB) |
Landtagswahl im Saarland 2004 | Kurzanalyse (PDF, 33 KB) |
Europawahl 2004 | Kurzanalyse (PDF, 85 KB) |
Landtagswahl in Thüringen 2004 | Kurzanalyse (PDF, 104 KB) |
Bürgerschaftswahl in Hamburg 2004 | Kurzanalyse (PDF, 104 KB) |
2003
Landtagswahl in Bayern 2003 | Kurzanalyse (PDF, 41 KB) |
Bürgerschaftswahl in Bremen 2003 | Kurzanalyse (PDF, 41 KB) |
Landtagswahl in Hessen und Niedersachsen 2003 | Kurzanalyse (PDF, 39 KB) |
2002
Bundestagswahl 2002 | Kurzanalyse (PDF, 27 KB) |
Wahl in Sachsen-Anhalt 2002 | Kurzanalyse (PDF, 81 KB) |
2001
Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin 2001 | Kurzanalyse (PDF, 21 KB) |
Bürgerschaftswahl in Hamburg 2001 | Kurzanalyse (PDF, 22 KB) |
Seite zuletzt geändert am 04.03.2025 um 14:59 Uhr