Politbarometer-Extra
Politbarometer-Extra zu Corona Mai 2020 08.05.2020 | Die meisten finden die jetzt beschlossenen Lockerungen richtig - Weiterhin große Zufriedenheit mit der Bundesregierung in der Corona-Krise |
Politbarometer-Extra Hamburg Feb II 2020 20.02.2020 | Rot-Grün kann in Hamburg mit deutlicher Mehrheit rechnen – Klarer Amtsbonus für Peter Tschentscher |
Politbarometer-Extra Hamburg Feb I 2020 14.02.2020 | SPD trotz drohender deutlicher Verluste klar die Nummer eins in Hamburg – Wahlentscheidend ist die Politik in Hamburg - nicht die im Bund |
Politbarometer-Extra Thüringen Okt II 2019 24.10.2019 | Schwierige Regierungsbildung in Thüringen zu erwarten – Klarer Amtsbonus für Ministerpräsident Bodo Ramelow |
Politbarometer-Extra Thüringen Okt I 2019 17.10.2019 | Rot-rot-grüner Landesregierung droht Verlust der Mehrheit – Gute Werte für Ministerpräsident Bodo Ramelow |
Politbarometer-Extra Brandenburg und Sachsen Aug II 2019 29.08.2019 | Sachsen: CDU dank Kretschmer mit klarem Vorsprung vor AfD – Weiter unklar, ob SPD oder AfD in Brandenburg stärkste Partei wird |
Politbarometer-Extra Brandenburg und Sachsen Aug I 2019 23.08.2019 | Kopf-an-Kopf-Rennen von SPD und AfD in Brandenburg – CDU klar vor AfD in Sachsen |
Politbarometer-Extra Europa Mai II 2019 23.05.2019 | SPD und Union drohen deutliche Verluste – Grüne vor Rekordergebnis – Interesse für die Europawahl so hoch wie nie |
Politbarometer-Extra Bremen Mai II 2019 23.05.2019 | CDU könnte erstmals stärkste Partei in Bremen werden – Bürgermeister Sieling (SPD) ohne Amtsbonus gegen Newcomer Meyer-Heder (CDU) |
Politbarometer-Extra Europa Mai I 2019 17.05.2019 | Interesse an Europawahl so groß wie noch nie – Mehrheit aber unzufrieden, wie auf europäischer Ebene Politik gemacht wird |
Politbarometer-Extra Bremen Mai I 2019 16.05.2019 | Knapper Vorsprung der CDU vor der SPD – Schwache Werte für SPD-Bürgermeister Carsten Sieling |
Politbarometer-Extra Hessen Oktober II 2018 25.10.2018 | CDU und SPD drohen deutliche Verluste – Grüne auf Rekordhoch – Es bleibt unklar, ob Schwarz-Grün weiter regieren kann |
Politbarometer-Extra Hessen Oktober I 2018 18.10.2018 | Nach Bayern-Wahl: Grüne auch in Hessen im Höhenflug – Weiter unsichere Mehrheitsverhältnisse in Hessen |
Politbarometer-Extra Bayern Oktober II 2018 11.10.2018 | CSU bleibt im Stimmungstief – Grüne legen weiter zu – Zustimmung für Söder als Ministerpräsident geht deutlich zurück |
Politbarometer-Extra Bayern Oktober I 2018 05.10.2018 | CSU weiter im Tief – Grüne bleiben auf Platz zwei – Ansehen von Markus Söder etwas verbessert – Seehofer immer weiter im Minus |
Politbarometer-Extra Bayern und Hessen September 2018 21.09.2018 | CSU in Bayern im Tief – Grüne deutlich im Aufwind – Schwierige Mehrheitsverhältnisse in Hessen |
Politbarometer-Extra „Nach Einigung CDU und CSU“ 03.07.2018 | Den Plan der Unionsparteien, Transitzentren einzurichten, finden 59 Prozent der Deutschen gut und 35 Prozent schlecht. |
PB-Extra zum Scheitern von Jamaika 20.11.2017 | Nach dem Aus für Jamaika: Mehrheit für Neuwahlen – Klare Absage an Minderheitsregierung |
PB-Extra Niedersachsen Oktober II 2017 12.10.2017 | SPD knapp vor CDU – Rot-Grün verliert die Mehrheit – Stephan Weil mit deutlichem Vorsprung vor Bernd Althusmann |
PB-Extra Niedersachsen Oktober I 2017 06.10.2017 | CDU und SPD gleichauf – FDP und Grüne vor AfD. Klarer Vorsprung von Stephan Weil als gewünschter Ministerpräsident |
PB-Extra Bundestagswahl September 2017 21.09.2107 | Unklare Mehrheitsverhältnisse – klare Kanzlerpräferenz – stabile Union, SPD verliert, AfD legt zu |
PB-Extra Nordrhein-Westfalen Mai II 2017 11.05.2017 | Rot-Grün verliert Mehrheit – knapper Vorsprung der CDU – Gewünschter Ministerpräsident: Laschet holt auf |
PB-Extra Nordrhein-Westfalen Mai I 2017 05.05.2017 | SPD und Grünen drohen deutliche Verluste – Rot-Grün ohne Mehrheit – Schwache Leistungsbilanz von Regierung und Opposition |
PB-Extra Schleswig-Holstein Mai 2017 04.05.2017 | Keine Mehrheit für amtierende Regierung aus SPD, Grüne und SSW – Gewünschter Ministerpräsident: Albig nur noch knapp vor Günther |
PB-Extra Schleswig-Holstein April 2017 27.04.2017 | CDU knapp vor SPD – Linke auf der Kippe – Kein Koalitionsmodell findet mehrheitliche Zustimmung |
PB-Extra Saarland März II 2017 23.03.2017 | Klare Mehrheit für große Koalition – auch für Rot-Rot könnte es knapp reichen – Kramp-Karrenbauer mit großem Vorsprung vor Rehlinger |
PB-Extra Saarland März I 2017 17.03.2017 | CDU zwar stärkste Partei – aber unklar, ob es für Rot-Rot reicht – Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer deutlich in Führung |
PB-Extra Nordrhein-Westfalen Febr 2017 10.02.2017 | Rot-Grün ohne Mehrheit in Nordrhein-Westfalen – Großer Vorsprung für Kraft als gewünschte Ministerpräsidentin |
PB-Extra nach der US-Wahl 2016 09.11.2016 | Nur gut jeder zehnte Deutsche findet die Wahl von Donald Trump gut – Mehrheit erwartet Verschlechterung der deutsch-amerikanischen Beziehungen |
PB-Extra Berlin Sept II 2016 15.09.2016 | In Berlin wird Drei-Parteien-Koalition notwendig – Müller deutlich vor Henkel |
PB-Extra Berlin Sept I 2016 09.09.2016 | Schlechte Noten für Parteien in Senat und Opposition – SPD klar vor CDU – deutliche Mehrheit für Müller als Regierender Bürgermeister |
PB-Extra Mecklenburg-Vorpommern Sept 2016 01.09.2016 | SPD dank Sellering stärkste Partei – trotzdem deutliche Verluste – Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und AfD um Platz zwei |
PB-Extra Mecklenburg-Vorpommern Aug 2016 26.08.2016 | Ministerpräsident Sellering mit sehr deutlichem Vorsprung – SPD trotz kräftiger Verluste klar stärkste Partei – AfD bei 21 Prozent |
PB-Extra BaWü, RLP, SaAn März II 2016 10.03.2016 | Unklare Mehrheiten in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz – Knappe Mehrheit für CDU/SPD-Koalition in Sachsen-Anhalt |
PB-Extra BaWü, RLP, SaAn März I 2016 04.03.2016 | Deutlicher Rückhalt für amtierende Ministerpräsidenten in allen drei Ländern – Mehrheitliche Unterstützung für Merkels Flüchtlingspolitik – Hohe AfD-Werte |
PB-Extra Rheinland-Pfalz Jan 2016 22.01.2016 | CDU trotz Rückgang stärkste Partei – AfD legt zu – Gewünschte Ministerpräsidentin: Dreyer vor Klöckner |
PB-Extra Baden-Württemberg Jan 2016 21.01.2016 | Vorsprung der CDU schrumpft – AfD zweistellig – Flüchtlings-kompetenz: Grüne vor CDU |
PB-Extra Sachsen-Anhalt Jan 2016 14.01.2016 | Nur CDU/SPD-Koalition möglich und mehrheitlich befürwortet – Großer Vorsprung für Haseloff als gewünschter Ministerpräsident |
PB-Extra Baden-Württemberg Nov 2015 20.11.2015 | Keine Mehrheit für Grün-Rot – CDU klar vor Grünen Kretschmann mit großem Landesvater-Bonus – schwache Werte für Wolf |
PB-Extra Rheinland-Pfalz Nov 2015 06.11.2015 | CDU deutlich stärker als SPD – Gewünschte Ministerpräsidentin: Dreyer vor Klöckner |
PB-Extra Bremen Mai 2015 07.05.2015 | Rot-Grün steht trotz Verlusten erneut vor einer Mehrheit – Böhrnsen mit deutlichem Abstand vorne – FDP mit guten Chancen – AfD auf der Kippe |
PB-Extra Bremen April 2015 30.04.2015 | Rot-Grün hat gute Chancen, in Bremen weiter zu regieren. Böhrnsen unangefochten vorne – FDP und AfD bei 5 Prozent |
PB-Extra Hamburg Feb II 2015 12.02.2015 | Absolute Mehrheit für Olaf Scholz und die SPD noch möglich |
PB-Extra Hamburg Feb I 2015 06.02.2015 | Olaf Scholz und die SPD dominieren Hamburg – Hoffnung für die FDP – Wahlentscheidend ist die Politik in Hamburg - nicht die im Bund |
PB-Extra Brandenburg/Thüringen Sept II 2014 11.09.2014 | Woidke kann sich Koalitionspartner aussuchen – Lieberknecht braucht die SPD - AfD vor weiteren Wahlerfolgen - FDP vor Scheitern |
PB-Extra Brandenburg/Thüringen Sept I 2014 04.09.2014 | SPD kann sich in beiden Ländern den Koalitionspartner aussuchen – FDP droht erneut das parla-mentarische Aus – AfD bleibt im Aufwind |
PB-Extra Sachsen Aug II 2014 28.08.2014 | CDU klar stärkste Kraft – aber mit wem wird sie regieren? - In der Schlussphase legt die CDU etwas zu – AfD bei 7 Prozent - NDP auf der Kippe |
PB-Extra Sachsen Aug 2014 21.08.2014 | Ministerpräsident Tillich mit sehr deutlichem Vorsprung - FDP droht zu scheitern – NPD-Wiedereinzug unklar – AfD bei sieben Prozent |
PB-Extra Europa Mai II 2014 22.05.2014 | Weiterhin geringes Interesse an der Europawahl – In der Schlussphase wenig Bewegung bei der Wahlabsicht – AfD bei 7 Prozent |
PB-Extra Europa Mai I 2014 16.05.2014 | Europäische Spitzenkandidaten bei Wählern weitgehend unbekannt - Mehrheit befürchtet Probleme bei Erfolg rechtspopulistischer Parteien |
PB-Extra Hessen Sept 2013 12.09.2013 | Offenes Rennen in Hessen: Schwarz-Gelb und Rot-Grün gleichauf - Bouffier nur knapp vorne – gewünschte Koalition: Rot-Grün |
PB-Extra Bayern Sept 2013 06.09.2013 | Absolute Mehrheit für CSU in greifbarer Nähe - FDP muss um Wiedereinzug bangen |
PB-Extra Kirche und Papst 19.02.2013 | Überwältigende Mehrheit für Reformen in katholischer Kirche |
PB-Extra Niedersachsen Jan 2013 10.01.2013 | Knappe Mehrheit für Rot-Grün – aber das Rennen ist noch nicht entschieden |
PB-Extra Niedersachsen Dez 2012 06.12.2012 | Klare Mehrheit für Rot-Grün – FDP, Linke und Piraten draußen |
PB-Extra Griechenland 18.06.2012 | Mehrheit gegen Lockerung der Sparvorgaben für Griechenland |
PB-Extra Mai 2012 16.05.2012 | Nach NRW-Wahl: Kraft neue Hoffnungsträgerin der SPD |
PB-Extra NRW Mai 2012 04.05.2012 | Knappe Mehrheit für Rot-Grün - FDP bei 6 Prozent |
PB-Extra Schleswig-Holstein April 2012 27.04.2012 | Unklare Mehrheitsverhältnisse im nördlichsten Bundesland |
PB-Extra NRW April 2012 20.04.2012 | Mehrheit für Rot-Grün - Kraft klar vor Röttgen |
PB-Extra Saarland März 2012 16.03.2012 | Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und SPD |
PB-Extra NRW März 2012 15.03.2012 | Klare Mehrheit für Rot-Grün |
PB-Extra Bundespräsident 20.02.2012 | Deutliche Zustimmung für Joachim Gauck als Bundespräsident |
PB-Extra Saarland Jan. 2012 26.01.2012 | SPD vor CDU - klare Ablehnung von Rot-Rot |
PB-Extra Januar 2012 05.01.2012 | Knappe Mehrheit gegen Rücktritt von Christian Wulff |
PB-Extra Berlin September 2011 09.09.2011 | Klares Votum für eine rot-grüne Koalition |
PB-Extra Mecklenburg-Vorpommern und Berlin August 2011 26.08.2011 | Die SPD kann sich in beiden Ländern den Koalitionspartner aussuchen |
PB-Extra Bremen Mai 2011 13.05.2011 | Rot-Grün kann mit klarer Mehrheit rechnen |
PB-Extra Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz März 2011 18.03.2011 | Mehrheit für Rot-Grün in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz möglich |
PB-Extra Sachsen-Anhalt März 2011 13.03.2011 | Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD und Linke um Platz zwei |
PB-Extra Hamburg Feb. 2011 11.02.2011 | Absolute Mehrheit für SPD nicht auszuschließen |
PB-Extra Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz Feb. 2011 04.02.2011 | Schwarz-Gelb in Baden-Württemberg mit knapper Mehrheit - in Rheinland-Pfalz klare rot-grüne Mehrheit |
PB-Extra Hamburg Dez. 2010 01.12.2010 | Deutliche Mehrheit für Rot-Grün, CDU stürzt ab - Klares Votum für Scholz als Ersten Bürgermeister |
PB-Extra Landtagswahl in Baden-Württemberg 2011 26.11.2010 | "Stuttgart 21": Befürworter und Gegner gleichauf - Landtagswahlabsicht: Keine eindeutigen Mehrheiten |
PB-Extra Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2010 30.04.2010 | Nicht erkennbar, welche Koali-tionen Mehrheit bekommen könnten |
PB-Extra Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 19.03.2010 | Aktuell weder schwarz-gelbe noch rot-grüne Mehrheit in NRW |
PB-Extra 20 Jahre Mauerfall 05.11.2009 | Hohe Zustimmung zur Wieder-vereinigung in Ost und West |
PB-Extra Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Brandenburg 2009 18.09.2009 | Deutliche Verluste für CDU und SPD in Schleswig-Holstein - Wenig Änderung in Brandenburg |
PB-Extra Landtagswahlen 2009 21.08.2009 | Deutliche Verluste für die CDU im Saarland und in Thüringen |
PB-Extra Europa 2009 29.05.2009 | Geringes Interesse an Europa-Wahl - Projektion: Union deutlich vor SPD |
PB-Extra Hessen 2009 10.01.2009 | Koch kann mit schwarz-gelber Mehrheit rechnen |
PB-Extra Hessen 2008 05.12.2008 | Schwarz-gelbe Mehrheit in Sicht - Ypsilanti-Debakel zieht SPD auf historischen Tiefstwert |
PB-Extra Deutsche Einheit 28.09.2007 | Weiter hohe Zustimmung zur Wiedervereinigung |
PB-Extra Bayern 2007 27.09.2007 | CSU präsentiert sich in alter Stärke |
PB-Extra Europa 2007 19.03.2007 | Deutsche sehen Europäische Union ambivalent |
PB-Extra Bayern 2007 13.01.2007 | Zwei Drittel wollen, dass Stoiber 2008 nicht mehr antritt |
PB-Extra 15 Jahre Wiedervereinigung 28.09.2005 | Deutsche sehen Einheit weiter äußerst positiv |
Seite zuletzt geändert am 08.05.2020 um 09:08 Uhr